برای آموزش بورس تهران بیشتر مجموعه هایی که تولید شده بصورت متنی و کتاب می باشد و کمتر مجموعه رایگانی را می توان تهیه کرد که بصورت ویدئو مباحث مبتدی تا پیشرفته را توضیح داده باشد. لذا امید واریم این مجموعه برای جامعه بورسی ایران کارگشا و منبع خوبی باشد برای آموزش علاقه مندان.
تحلیل بنیادی بورس تهران با محمد قاسمی | ||||
ردیف | عنوان درس | محدودیت | زمان | |
فصل اول: آشنایی با بازار سرمایه | ||||
1 | آشنایی با بازار سرمایه/ معرفی سرمایه گذاری/ معرفی بازار سرمایه/ ارکان بازار سرمایه/ انواع روش های سرمایه گذاری/ انواع روش های تحلیل/ انواع اوراق بهادار/ آشنایی با بورس و فرابورس / آشنایی با تابلوی اصلی و فرعی/ آشنایی با بازار اول و دوم/ آشنایی اجمالی با سایت tsetmc و seo | free | 00:24 | |
2 | آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی/ سهام جایزه و حق تقدم و محاسبات مربوطه/ اوراق مشارکت، اوارق مرابحه، اوراق سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامی، صندوق درامد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن/ اوراق مشتقه/ انواع روش های تحلیلی: بنیادی، تکنیکال و روانشناسی بازار/ بررسی سایت فیپیران | free | 00:25 | |
3 | بررسی تخصصی سایت tsetmc | free | 00:23 | |
4 | بررسی تخصصی سایت کدال | free | 00:18 | |
5 | فنون معامله گری: سبد اوراق (پرتفوی)، ریسک و بازده، حجم سرمایه گذاری،زمان بندی معاملات، اخبار و شایعات، تحلیل ها، انواع سهام، انواع اوراق | free | 00:25 | |
فصل دوم: اصول اساسی تحلیل بنیادی | ||||
1 | روش های تحلیل بنیادی: متغیر های تاثیر گذار (سیستماتیک و غیر سیستماتیک)/آشنایی با هرم تحلیل بنیادی (تحلیل اقتصاد کلان، تحلیل صنعت، تحلیل شرکت)/ هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل اقتصاد کلان) : تولید ناخالص ملی، وضعیت اشتغال، تورم، نرخ های بهره، بودجه دولت، چرخه اقتصادی، تراز تجاری، نرخ ارز، قوانین و مقررات، شرایط فرهنگی، سیاست خارجی | free | 00:27 | |
2 | هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل صنعت): بتای صنعت، چرخه عمر صنعت، تغییرات تکنولوژی، زنجیره ارزش آفرینی در صنعت، فضای بازار | free | 00:27 | |
3 | آشنایی با صنایع (بخش اول): صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، واسطه گری مالی | free | 00:26 | |
4 | آشنایی با صنایع (بخش دوم): انفورماتیک، خودرو، دارویی، غذایی، حمل و نقل، سیمان و نیروگاه و سایر | free | 00:23 | |
5 | هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل شرکت ها): مرحله عمر شرکت، فضای بازار، محصولات، بهای تمام شده، وضعیت نقدینگی، بررسی صورت های مالی | free | 00:19 | |
فصل سوم: بررسی اجمالی صورت های مالی شرکت ها | ||||
1 | تحلیل صورت های مالی شرکت های تولیدی | free | 00:35 | |
2 | تحلیل صورت های مالی شرکت های خدماتی | free | 00:38 | |
3 | تحلیل صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها | free | 00:29 | |
4 | ارزشگذاری شرکت ها | free | 00:27 | |
منبع : سایت آموزشی فراچارت |