برای افراد نوآموز که قصد ورود به بورس را دادند و هیچ اطلاعاتی ندارند این مجموعه آموزشی می تواند بسیار مفید باشد. در واقع این آموزش جزو الفبای بورس محسوب می شود و دانستن آن برای تمام فعالین بورس ضروری می باشد. اگر دوست دارید وارد بازار بورس شوید توصیه می شود حتما این دوره را آموزش ببینید.
آموزش کامل مفاهیم بورس تهران با محسن اسلامی | ||||
ردیف | عنوان درس | محدودیت | زمان | |
1 | تاریخچه و مزایای بورس | free | 00:26 | |
2 | ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار | free | 00:22 | |
3 | پرتفو چیست؟ انواع مجمع | free | 00:29 | |
4 | تحلیل صورت های مالی | free | 00:36 | |
5 | EPS و DPS و دلایل توقف نماد | free | 00:34 | |
6 | انواع افزایش سرمایه | free | 00:19 | |
7 | بررسی کامل و تخصصی تابلوی معاملات و سایت TSE | free | 01:19 | |
8 | انواع روش های کسب درامد از بورس | free | 00:38 | |
منبع : سایت آموزشی فراچارت |