- ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار
- تالار اصلی و فرعی بورس
- معیارهای انتخاب کارگزار
- شرکت سهامی عام و خاص
| آموزش کامل مفاهیم بورس تهران با محسن اسلامی | ||||
| ردیف | عنوان درس | محدودیت | زمان | |
| 1 | تاریخچه و مزایای بورس | free | 00:26 | |
| 2 | ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار | free | 00:22 | |
| 3 | پرتفو چیست؟ انواع مجمع | free | 00:29 | |
| 4 | تحلیل صورت های مالی | free | 00:36 | |
| 5 | EPS و DPS و دلایل توقف نماد | free | 00:34 | |
| 6 | انواع افزایش سرمایه | free | 00:19 | |
| 7 | بررسی کامل و تخصصی تابلوی معاملات و سایت TSE | free | 01:19 | |
| 8 | انواع روش های کسب درامد از بورس | free | 00:38 | |
| منبع : سایت آموزشی فراچارت | ||||

1 دیدگاه
habib
عالی